A soldagem por arco de argão e a soldagem por plasma, a área afectada pelo calor de soldagem é pequena e não é fácil de deformar.
grande, e a solda é bonita e firme.
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | GONXING |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $3,249.00/boxes 1-9 boxes |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Max. Potência de saída: | 3000 W |
---|---|---|---|
Utilização: | Soldadura | Comprimento de onda: | 1070 nm |
Dimensões: | 1000*630*1090 mm | Garantia: | 2 anos |
Marca da fonte do laser: | Max. | Marca da cabeça do laser: | Au3tech |
Marca do sistema de controlo: | Au3tech | Peso (kg): | 230 kg |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, explorações agrícolas |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 2 anos |
Componentes essenciais: | fonte de laser, cabeça de laser, refrigerador de água, alimentador automático, gás auxiliar | Nome do produto: | Máquina de soldadura por laser de fibras metálicas |
Aplicação: | Metal Weliding | Função: | Limpeza de solda, corte |
Tipo de laser: | Laser de fibra contínua | Palavras-chave: | Máquina de solda a laser de alta qualidade |
Potência do laser: | 1000/1500/2000W/3000W | Cabeça de solda: | Au3tech |
Sistema de arrefecimento: | Refrigeração por água | Vantagem: | Estabilidade de alta velocidade |
materiais de soldagem: | Aço inoxidável, aço carbono, alumínio, etc. |
Modelo
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
Fonte de laser
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Potência do laser
|
1000w
|
1500w
|
2000w
|
3000w
|
Tensão de funcionamento
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
Área de velocidade de solda
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
Área de temperatura do ambiente de trabalho
|
15° ~ 35°
|
15° a 35°
|
15° ~ 35°
|
15° ~ 35°
|
Refrigerador de água
|
P&A
|
P&A
|
P&A
|
P&A
|
Recomendações de espessura da solda
|
3 mm
|
4 mm
|
5 mm
|
8 mm
|
Tamanho
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
Comprimento da fibra
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|