A soldagem por arco de argão e a soldagem por plasma, a área afectada pelo calor de soldagem é pequena e não é fácil de deformar.
grande, e a solda é bonita e firme.
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | GONXING |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $3,220.00/sets 1-2 sets |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Max. Potência de saída: | 3000 W |
---|---|---|---|
Utilização: | soldadura do metal | Energia de pulso único: | 90J |
Comprimento de onda: | 1064 nm | Diâmetro do ponto focal: | 0.6-3mm |
Dimensões: | 1000*630*1090 mm | Garantia: | 3 anos |
Marca da fonte do laser: | Máximo/Raycus | Marca da cabeça do laser: | Au3tech/SUP/Qilin/Relfar |
Marca do sistema de controlo: | Au3tech/SUP/Qilin/Relfar | Peso (kg): | 180 QUILOGRAMAS |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2024 | Garantia dos componentes principais: | 3 anos |
Componentes essenciais: | Motor | Área de velocidade de solda: | 0-120mm/s |
Chiller de água: | S&A/Hanli | Comprimento da fibra: | Padrão 10 m/máximo 15 m |
Espessura da solda: | 10 mm | Uso: | Metal de soldadura |
Cor: | Cor personalizada |
Modelo
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
GX-SA
|
Fonte de laser
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Reci/Max/Raycus
|
Potência do laser
|
1000w
|
1500w
|
2000w
|
3000w
|
Tensão de funcionamento
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
220 V
|
Área de velocidade de solda
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
0-120 mm/s
|
Área de temperatura do ambiente de trabalho
|
15° ~ 35°
|
15° a 35°
|
15° ~ 35°
|
15° ~ 35°
|
Refrigerador de água
|
P&A
|
P&A
|
P&A
|
P&A
|
Recomendações de espessura da solda
|
3 mm
|
4 mm
|
5 mm
|
8 mm
|
Tamanho
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
1000*630*1090 mm
|
Comprimento da fibra
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|
Padrão 10 m/máximo 15 m
|